JANUARI
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP | 24 Januari 2025 | Hasil Tes |
FEBRUARI
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Februari – Maret 2025 | Februari – Maret 2025 | Hasil Tes |
| 2 | Tes Ulang EAP S1 Reguler | 14 Februari 2025 | Hasil Tes |
| 3 | Tes Ulang EAP S1 Angkatan 2025 | 13 Februari 2026 | Hasil Tes |
| 4 | Tes Ulang EAP S1 Reguler | 20 Februari 2026 | Hasil Tes |
| 5 | Pendaftaran Pelatihan EAP Prep Mandiri bagi S1 Angkatan 2025 Batch 1 tahun 2026 | 20 Februari 2026 | Lihat Jadwal |
| 6 | Hasil Tes EAP Pascasarjana Massal | 27 Februari 2026 | Hasil Tes |
MARET
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Februari – Maret 2025 | Februari – Maret 2025 | Hasil Tes |
| 2 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Maret 2026 | Maret 2026 | Hasil Tes |
| 3 | Tes Ulang EAP S1 Angkatan 2025 | 6 Maret 2026 | Hasil Tes |
| 4 | Pelatihan EAP Prep Mandiri bagi S1 Angkatan 2025 Batch 1 tahun 2026 | 9 Maret 2026 | Lihat Jadwal |
APRIL
MEI
JUNI
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Juni 2025 | JUNI 2025 | Hasil Tes |
| 2 | Post-Test EAP Kelas Pascasarjana C23 Periode Januari – Agustus 2025 | 4 JUNI 2025 | Hasil Tes |
| 3 | Tes Ulang EAP | 13 JUNI 2025 | Hasil Tes |
| 4 | Post-Test EAP Pascasarjana Masal | 20 JUNI 2025 | Hasil Tes |
| 5 | Post-Test EAP Kelas Pascasarjana C11 Periode Januari – Juli 2024 | 26 JUNI 2025 | Hasil Tes |
JULI
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Juli 2025 | JULI 2025 | Hasil Tes |
| 2 | Tes Ulang EAP | 11 JULI 2025 | Hasil Tes |
| 3 | Post-Test Masal Kelas PI (Pelatihan Intensif) 2025 | 18 Juli 2025 | Hasil Tes |
| 4 | Post-Test EAP Kelas Pascasarjana C26 Periode Januari – Agustus 2025 | 24 Juli 2025 | Hasil Tes |
AGUSTUS
SEPTEMBER
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Tes Ulang EAP Mandiri Bulan Agustus – September 2025 | Agustus – September 2025 | Hasil Tes |
| 2 | Post-Test EAP Kelas Pascasarjana C37 Periode Januari – Agustus 2025 | 10 September 2025 | Hasil Tes |
| 3 | Tes Ulang EAP | 12 September 2025 | Hasil Tes |
| 4 | Jadwal Pre-Test EAP S-1 UNS Angkatan 2025 | 15 September – 2 Oktober 2025 | Lihat Jadwal |
| 5 | Post-Test EAP Kelas Pascasarjana C35 Periode Januari – Agustus 2025 | 19 September 2025 | Hasil Tes |
| 6 | Post-Test EAP Pascasarjana Masal | 26 September 2025 | Hasil Tes |
OKTOBER
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Pre-Test EAP S1 UNS Angkatan 2025 | 15 September – 2 Oktober 2025 | Lihat Jadwal |
| 2 | Hasil Pre-Test EAP S1 UNS Angkatan 2025 | 15 September – 2 Oktober 2025 |
|
| 3 | Jadwal Kelas Wajib EAP S1 UNS Angkatan 2025 | Oktober – Desember 2025 | Hasil Tes |
| 4 | Tes Ulang EAP | 10 Oktober 2025 | Hasil Tes |
NOVEMBER
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Kelas Wajib EAP S1 UNS Angkatan 2025 | Oktober – Desember 2025 | Lihat Jadwal |
| 2 | Hasil Tes Ulang EAP | 14 November 2025 | Hasil Tes |
DESEMBER
| No. | Jenis Kegiatan | Tanggal Pelaksanaan | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Jadwal Kelas Wajib EAP S1 UNS Angkatan 2025 | Oktober – Desember 2025 | Lihat Jadwal |
| 2 | Hasil Tes Ulang EAP Periode Desember 2025 | 12 Desember 2025 | Hasil Tes |
| 3 | Post-Test EAP Pascasarjana Masal Periode Desember 2025 | 19 Desember 2025 | Hasil Tes |
| 4 | Hasil Post-Test Pelatihan EAP S1 Angkatan 2025 | 23 Desember 2025 |
Hasil Pre-Test EAP S1
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| No. | Kode Fakultas | Fakultas | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | B | Fakultas Ilmu Budaya (FIB) | Hasil Tes |
| 2 | C | Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | Hasil Tes |
| 3 | D | Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) | Hasil Tes |
| 4 | E | Fakultas Hukum (FH) | Hasil Tes |
| 5 | F | Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) | Hasil Tes |
| 6 | G | Fakultas Kedokteran (FK) | Hasil Tes |
| 7 | H | Fakultas Pertanian (FP) | Hasil Tes |
| 8 | I | Fakultas Teknik (FT) | Hasil Tes |
| 9 | K | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | Hasil Tes |
| 10 | L | Fakultas Informatika dan Sains Data (FATISDA) | Hasil Tes |
| 11 | M | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Hasil Tes |
| 12 | O | Fakultas Keolahragaan (FKOR) | Hasil Tes |
| 13 | P | Fakultas Psikologi (FAPSI) | Hasil Tes |
| 14 | Z | Fakultas Peternakan (FAPERTA) | Hasil Tes |
| 15 | D(05) | Ilmu Administrasi Negara (Kampus Kebumen) | Hasil Tes |
| 16 | K(73) | Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kebumen) | Hasil Tes |
| 17 | L(03) | S1 Informatika PSDKU (Kampus Kebumen) | Hasil Tes |